+
  • cp1.webp

Sports Gloves


1.Synthetic leather palm with reinforcement in thumb, index finger and middle finger 2.Double back with stretch-spandex 3.Black fleece lining for winter using 4. Suitable for cycling, bike sports, motocycling, racing and other outdoor activities. 5. Applications: building, maintaince, driving

Category:

Sports Gloves


cp1.webp

Keyword:

Previous

none

Next

Relative Products

Argument Table

Module Material Tubular Diameter Length Diameter Housing Material Area
PL-G-6410-F-A30N PVDF 6mm 4m 10″ FRP 63
PL-G-8410-F-A30N PVDF 8mm 4m 10″ FRP 53
PL-G-6310-F-A30N PVDF 6mm 3m 10″ FRP 47
PL-G-8310-F-A30N PVDF 8mm 3m 10″ FRP 40
PL-G-648-F-A30N PVDF 6mm 4m 8″ FRP 46
PL-G-648-P-A30N PVDF 6mm 4m 8″ CPVC 46
PL-G-848-F-A30N PVDF 8mm 4m 8″ FRP 34
PL-G-848-P-A30N PVDF 8mm 4m 8″ CPVC 34
PL-G-638-F-A30N PVDF 6mm 3m 8″ FRP 34
PL-G-638-P-A30N PVDF 6mm 3m 8″ CPVC 34
PL-G-838-F-A30N PVDF 8mm 3m 8″ FRP 28
PL-G-838-P-A30N PVDF 8mm 3m 8″ CPVC 28
PL-G-636-F-A30N PVDF 6mm 3m 6″ FRP 19
PL-G-636-P-A30N PVDF 6mm 3m 6″ CPVC 19
PL-G-836-F-A30N PVDF 8mm 3m 6″ FRP 15.2
PL-G-836-P-A30N PVDF 8mm 3m 6″ CPVC 15.2
PL-G-634-F-A30N PVDF 6mm 3m 4″ FRP 8.4
PL-G-834-F-A30N PVDF 8mm 3m 4″ FRP 6.4
PL-G-611-S-A30N PVDF 6mm 1m 1″ SS 0.2
PL-G-811-S-A30N PVDF 8mm 1m 1″ SS 0.16

Message to us

Submit Message